Stand: 06.11.2007 - 16:30 Uhr. | |||||||||
1.58.10 Ordonnanzgewehr Schützen | |||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Heinz Adolf Räthel 292, Gerd Rüdiger Stöbbe 235, Thomas Kewel 278 | 171 | 805 | |||||||
2. | VL-Schützen Krefeld II | ||||||||
Rainer Stuffertz 258, Ralph Kunisch 270, Michael Meulen van der 253 | 158 | 781 | |||||||
3. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Wilhelm Greck 277, Josef Sprenger 234, Heinz Jürgen Bauer 261 | 167 | 772 | |||||||
4. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | ||||||||
Thomas Theissen 250, Manfred Nitsch 187, Wolfgang Jost 254 | 148 | 691 | |||||||
1.58.10 Ordonnanzgewehr Schützen | |||||||||
1. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 72 | 81 | 70 | 69 | 292 | ||
2. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 85 | 79 | 55 | 59 | 278 | ||
3. | Thomas Theissen | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 74 | 75 | 48 | 53 | 250 | ||
4. | Josef Sprenger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 57 | 59 | 62 | 56 | 234 | ||
1.58.50 Ordonnanzgewehr Altersklasse | |||||||||
1. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 86 | 76 | 62 | 68 | 292 | ||
2. | Wilhelm Greck | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 78 | 80 | 50 | 69 | 277 | ||
3. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 83 | 85 | 57 | 45 | 270 | ||
4. | Heinz Jürgen Bauer | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 76 | 80 | 63 | 42 | 261 | ||
5. | Rainer Stuffertz | VL-Schützen Krefeld | 74 | 76 | 65 | 43 | 258 | ||
6. | Wolfgang Jost | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 73 | 73 | 54 | 54 | 254 | ||
7. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 61 | 62 | 60 | 70 | 253 | ||
8. | Gerd Rüdiger Stöbbe | VL-Schützen Krefeld | 74 | 76 | 41 | 44 | 235 | ||
9. | Siegfried Priedigkeit | VL-Schützen Krefeld | 51 | 70 | 26 | 48 | 195 | ||
10. | Manfred Nitsch | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 55 | 66 | 25 | 41 | 187 | ||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Frank Knüppel | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 199 | |||||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportwart Heinz Kutzmann Tel.: 02151-622148 Fax 02151-622149
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©W03-09(ReleaseY031012)
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.